Giải 8 | 73 |
Giải 7 | 044 |
Giải 6 | 4973 3135 1681 |
Giải 5 | 0093 |
Giải 4 | 61649 61017 75313 17621 12787 65848 38727 |
Giải 3 | 15861 48469 |
Giải 2 | 30580 |
Giải 1 | 90863 |
ĐB | 545088 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,7 |
2 | 1,7 |
3 | 5 |
4 | 4,8,9 |
5 | |
6 | 1,3,9 |
7 | 3,3 |
8 | 0,1,7,8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
2,6,8 | 1 |
2 | |
1,6,7,7,9 | 3 |
4 | 4 |
3 | 5 |
6 | |
1,2,8 | 7 |
4,8 | 8 |
4,6 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
89 | 27-06-2022 | 33 | 34 |
66 | 08-08-2022 | 27 | 29 |
37 | 15-08-2022 | 26 | 47 |
93 | 03-10-2022 | 19 | 29 |
80 | 10-10-2022 | 18 | 21 |
14 | 07-11-2022 | 14 | 17 |
18 | 21-11-2022 | 12 | 27 |
11 | 28-11-2022 | 11 | 31 |
53 | 05-12-2022 | 10 | 32 |
64 | 05-12-2022 | 10 | 34 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
34 - 43 | 09-01-2023 | 6 | 15 |
37 - 73 | 09-01-2023 | 6 | 17 |
14 - 41 | 16-01-2023 | 5 | 16 |
27 - 72 | 16-01-2023 | 5 | 23 |
89 - 98 | 16-01-2023 | 5 | 28 |
56 - 65 | 23-01-2023 | 4 | 15 |
57 - 75 | 23-01-2023 | 4 | 20 |
02 - 20 | 30-01-2023 | 3 | 14 |
04 - 40 | 30-01-2023 | 3 | 17 |
08 - 80 | 30-01-2023 | 3 | 15 |
62 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
23 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
24 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
39 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
41 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
45 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
49 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
59 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
68 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
59 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
74 | 8 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
24 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
39 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
47 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
16 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
45 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!