Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 185 |
Giải 6 | 9415 0549 2173 |
Giải 5 | 8687 |
Giải 4 | 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 |
Giải 3 | 83359 77322 |
Giải 2 | 67694 |
Giải 1 | 09376 |
ĐB | 385385 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,5 |
2 | 2,5,9 |
3 | |
4 | 0,9 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 0,3,3,6 |
8 | 3,5,5,7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,7 | 0 |
0 | 1 |
2 | 2 |
7,7,8 | 3 |
9 | 4 |
1,2,8,8 | 5 |
7 | 6 |
8 | 7 |
8 | |
2,4,5 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
61 | 15-06-2022 | 36 | 37 |
14 | 20-07-2022 | 31 | 32 |
73 | 14-09-2022 | 23 | 27 |
56 | 28-09-2022 | 21 | 26 |
69 | 28-09-2022 | 21 | 32 |
27 | 02-11-2022 | 16 | 25 |
70 | 09-11-2022 | 15 | 58 |
49 | 16-11-2022 | 14 | 41 |
90 | 16-11-2022 | 14 | 24 |
38 | 30-11-2022 | 12 | 28 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
37 - 73 | 28-12-2022 | 9 | 15 |
02 - 20 | 04-01-2023 | 8 | 16 |
36 - 63 | 25-01-2023 | 5 | 17 |
07 - 70 | 01-02-2023 | 4 | 13 |
14 - 41 | 01-02-2023 | 4 | 13 |
17 - 71 | 01-02-2023 | 4 | 11 |
23 - 32 | 01-02-2023 | 4 | 15 |
34 - 43 | 01-02-2023 | 4 | 14 |
79 - 97 | 01-02-2023 | 4 | 15 |
19 - 91 | 08-02-2023 | 3 | 14 |
12 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
17 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
18 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
24 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
28 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
47 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
01 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
05 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
64 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
12 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
24 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
28 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
47 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
78 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
01 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
02 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!