Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 242 |
Giải 6 | 9244 4726 8285 |
Giải 5 | 4798 |
Giải 4 | 94730 92680 63850 56572 39680 24939 20800 |
Giải 3 | 27265 45857 |
Giải 2 | 44085 |
Giải 1 | 09007 |
ĐB | 273263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | |
2 | 6 |
3 | 0,1,9 |
4 | 2,4 |
5 | 0,7 |
6 | 3,5 |
7 | 2 |
8 | 0,0,5,5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,5,8,8 | 0 |
3 | 1 |
4,7 | 2 |
6 | 3 |
4 | 4 |
6,8,8 | 5 |
2 | 6 |
0,5 | 7 |
9 | 8 |
3 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
73 | 22-08-2022 | 25 | 26 |
57 | 24-10-2022 | 16 | 28 |
87 | 24-10-2022 | 16 | 33 |
53 | 31-10-2022 | 15 | 29 |
32 | 14-11-2022 | 13 | 41 |
81 | 14-11-2022 | 13 | 19 |
94 | 14-11-2022 | 13 | 15 |
65 | 21-11-2022 | 12 | 24 |
20 | 28-11-2022 | 11 | 26 |
66 | 28-11-2022 | 11 | 37 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 26-12-2022 | 8 | 18 |
05 - 50 | 09-01-2023 | 6 | 19 |
28 - 82 | 16-01-2023 | 5 | 18 |
37 - 73 | 16-01-2023 | 5 | 12 |
58 - 85 | 16-01-2023 | 5 | 13 |
69 - 96 | 16-01-2023 | 5 | 20 |
12 - 21 | 23-01-2023 | 4 | 11 |
23 - 32 | 23-01-2023 | 4 | 29 |
08 - 80 | 30-01-2023 | 3 | 16 |
16 - 61 | 30-01-2023 | 3 | 16 |
29 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
35 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
10 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
11 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
15 | 4 lần | ▼ | Giảm 2 lần so với 20 lần trước |
36 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
38 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
39 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
15 | 10 lần | ▲ | Tăng 10 lần so với 20 lần trước |
36 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
69 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
10 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
11 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
24 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
35 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
38 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!