Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 702 |
Giải 6 | 7173 7300 5070 |
Giải 5 | 2860 |
Giải 4 | 35788 76348 16348 24578 95559 52518 17580 |
Giải 3 | 90454 36437 |
Giải 2 | 50528 |
Giải 1 | 77078 |
ĐB | 923678 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 7,8 |
2 | 8 |
3 | 7 |
4 | 8,8 |
5 | 4,9 |
6 | 0 |
7 | 0,3,8,8,8 |
8 | 0,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,7,8 | 0 |
1 | |
0 | 2 |
7 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
6 | |
1,3 | 7 |
1,2,4,4,7,7,7,8 | 8 |
5 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
17 | 06-10-2022 | 30 | 39 |
31 | 03-11-2022 | 26 | 30 |
97 | 29-12-2022 | 18 | 39 |
07 | 05-01-2023 | 17 | 24 |
16 | 05-01-2023 | 17 | 22 |
51 | 05-01-2023 | 17 | 29 |
57 | 26-01-2023 | 14 | 27 |
28 | 09-02-2023 | 12 | 30 |
58 | 09-02-2023 | 12 | 32 |
63 | 09-02-2023 | 12 | 31 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
36 - 63 | 02-03-2023 | 10 | 13 |
58 - 85 | 09-03-2023 | 9 | 13 |
56 - 65 | 16-03-2023 | 8 | 16 |
78 - 87 | 16-03-2023 | 8 | 14 |
08 - 80 | 30-03-2023 | 6 | 26 |
68 - 86 | 30-03-2023 | 6 | 13 |
79 - 97 | 06-04-2023 | 5 | 14 |
17 - 71 | 13-04-2023 | 4 | 24 |
18 - 81 | 13-04-2023 | 4 | 11 |
47 - 74 | 13-04-2023 | 4 | 15 |
62 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
12 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
13 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
30 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
39 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
43 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
53 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
88 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
39 | 9 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
13 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
52 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
89 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
53 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
88 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
21 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
01 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!