Giải 8 | 84 |
Giải 7 | 543 |
Giải 6 | 5199 3487 0079 |
Giải 5 | 6490 |
Giải 4 | 03563 10257 24034 96851 80680 35618 59392 |
Giải 3 | 15881 87159 |
Giải 2 | 51074 |
Giải 1 | 38264 |
ĐB | 092098 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | 1,7,9 |
6 | 3,4 |
7 | 4,9 |
8 | 0,1,4,7 |
9 | 0,2,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
5,8 | 1 |
9 | 2 |
4,6 | 3 |
3,6,7,8 | 4 |
5 | |
6 | |
5,8 | 7 |
1,9 | 8 |
5,7,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
50 | 20-04-2023 | 28 | 29 |
39 | 11-05-2023 | 25 | 26 |
08 | 01-06-2023 | 22 | 29 |
43 | 08-06-2023 | 21 | 31 |
05 | 20-07-2023 | 15 | 29 |
70 | 20-07-2023 | 15 | 31 |
30 | 27-07-2023 | 14 | 33 |
49 | 27-07-2023 | 14 | 31 |
88 | 10-08-2023 | 12 | 43 |
59 | 17-08-2023 | 11 | 34 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 20-07-2023 | 16 | 16 |
59 - 95 | 21-09-2023 | 7 | 16 |
19 - 91 | 28-09-2023 | 6 | 16 |
68 - 86 | 28-09-2023 | 6 | 13 |
79 - 97 | 28-09-2023 | 6 | 14 |
28 - 82 | 05-10-2023 | 5 | 15 |
34 - 43 | 05-10-2023 | 5 | 16 |
39 - 93 | 05-10-2023 | 5 | 16 |
49 - 94 | 05-10-2023 | 5 | 19 |
23 - 32 | 12-10-2023 | 4 | 16 |
14 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
24 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
56 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
66 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
13 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
81 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
10 | 3 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
15 | 3 lần | = | Bằng so với lần trước |
51 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
14 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
24 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
53 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
13 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
21 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
33 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
15 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!