Giải 8 | 71 |
Giải 7 | 928 |
Giải 6 | 8487 4631 4929 |
Giải 5 | 4626 |
Giải 4 | 62917 04794 20582 41601 35311 96606 36219 |
Giải 3 | 71757 71162 |
Giải 2 | 37064 |
Giải 1 | 26514 |
ĐB | 834067 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 1,4,7,9 |
2 | 6,8,9 |
3 | 1 |
4 | |
5 | 7 |
6 | 2,4,7 |
7 | 1 |
8 | 2,7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,3,7 | 1 |
6,8 | 2 |
3 | |
1,6,9 | 4 |
5 | |
0,2 | 6 |
1,5,6,8 | 7 |
2 | 8 |
1,2 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
94 | 28-02-2023 | 24 | 26 |
47 | 21-03-2023 | 21 | 35 |
49 | 04-04-2023 | 19 | 24 |
37 | 11-04-2023 | 18 | 28 |
53 | 11-04-2023 | 18 | 26 |
43 | 25-04-2023 | 16 | 29 |
40 | 16-05-2023 | 13 | 36 |
46 | 16-05-2023 | 13 | 26 |
67 | 16-05-2023 | 13 | 27 |
11 | 23-05-2023 | 12 | 34 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
49 - 94 | 04-04-2023 | 20 | 20 |
35 - 53 | 30-05-2023 | 12 | 12 |
46 - 64 | 30-05-2023 | 12 | 17 |
04 - 40 | 13-06-2023 | 10 | 13 |
47 - 74 | 04-07-2023 | 7 | 20 |
02 - 20 | 11-07-2023 | 6 | 18 |
58 - 85 | 11-07-2023 | 6 | 12 |
59 - 95 | 11-07-2023 | 6 | 18 |
18 - 81 | 18-07-2023 | 5 | 15 |
37 - 73 | 18-07-2023 | 5 | 14 |
68 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
97 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
72 | 5 lần | = | Bằng so với lần trước |
10 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
18 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
84 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
96 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
00 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
72 | 10 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
93 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
97 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
48 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
52 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
68 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
76 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
96 | 7 lần | ▼ | Giảm 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!