Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 745 |
Giải 6 | 0652 0196 9769 |
Giải 5 | 3547 |
Giải 4 | 99151 10020 73658 95037 88884 36885 00966 |
Giải 3 | 68006 72815 |
Giải 2 | 14209 |
Giải 1 | 78290 |
ĐB | 439415 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 5,5 |
2 | 0 |
3 | 7 |
4 | 5,7 |
5 | 1,2,8 |
6 | 6,9 |
7 | |
8 | 4,5 |
9 | 0,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,9 | 0 |
5 | 1 |
5 | 2 |
3 | |
8 | 4 |
1,1,4,8 | 5 |
0,6,9,9 | 6 |
3,4 | 7 |
5 | 8 |
0,6 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
16 | 09-09-2022 | 27 | 30 |
96 | 21-10-2022 | 21 | 23 |
67 | 18-11-2022 | 17 | 38 |
28 | 25-11-2022 | 16 | 27 |
61 | 02-12-2022 | 15 | 33 |
95 | 02-12-2022 | 15 | 31 |
15 | 16-12-2022 | 13 | 24 |
40 | 16-12-2022 | 13 | 25 |
11 | 30-12-2022 | 11 | 19 |
20 | 30-12-2022 | 11 | 32 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
16 - 61 | 02-12-2022 | 16 | 16 |
48 - 84 | 13-01-2023 | 10 | 24 |
02 - 20 | 27-01-2023 | 8 | 12 |
27 - 72 | 03-02-2023 | 7 | 15 |
12 - 21 | 10-02-2023 | 6 | 15 |
01 - 10 | 17-02-2023 | 5 | 13 |
24 - 42 | 17-02-2023 | 5 | 16 |
28 - 82 | 17-02-2023 | 5 | 12 |
39 - 93 | 17-02-2023 | 5 | 11 |
13 - 31 | 24-02-2023 | 4 | 20 |
83 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
85 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
92 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
26 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
29 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
34 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
49 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
73 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
75 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
81 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
58 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
73 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
85 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
22 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
26 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
52 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!