14VK - 4VK - 9VK - 5VK - 7VK - 6VK - 16VK - 3VK | ||||||||||||
ĐB | 91426 | |||||||||||
Giải 1 | 15127 | |||||||||||
Giải 2 | 68799 41624 | |||||||||||
Giải 3 | 12085 82326 24837 50895 87301 21637 | |||||||||||
Giải 4 | 8867 6254 3887 5527 | |||||||||||
Giải 5 | 5585 6904 3748 4436 1223 6642 | |||||||||||
Giải 6 | 069 541 855 | |||||||||||
Giải 7 | 50 47 85 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | |
2 | 3,4,6,6,7,7 |
3 | 6,7,7 |
4 | 1,2,7,8 |
5 | 0,4,5 |
6 | 7,8,9 |
7 | |
8 | 5,5,5,7 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0,4 | 1 |
4 | 2 |
2 | 3 |
0,2,5 | 4 |
5,8,8,8,9 | 5 |
2,2,3 | 6 |
2,2,3,3,4,6,8 | 7 |
4,6 | 8 |
6,9 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!