7RT - 15RT - 10RT - 2RT - 14RT - 16RT - 19RT - 9RT | ||||||||||||
ĐB | 88443 | |||||||||||
Giải 1 | 97704 | |||||||||||
Giải 2 | 65963 67186 | |||||||||||
Giải 3 | 71709 81655 28110 35117 94738 68036 | |||||||||||
Giải 4 | 0523 9019 7876 6535 | |||||||||||
Giải 5 | 2254 2337 4002 5215 0099 5593 | |||||||||||
Giải 6 | 409 002 111 | |||||||||||
Giải 7 | 49 24 02 08 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,2,4,8,9,9 |
1 | 0,1,5,7,9 |
2 | 3,4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 3,9 |
5 | 4,5 |
6 | 3 |
7 | 6 |
8 | 6 |
9 | 3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 | 1 |
0,0,0 | 2 |
2,4,6,9 | 3 |
0,2,5 | 4 |
1,3,5 | 5 |
3,7,8 | 6 |
1,3 | 7 |
0,3 | 8 |
0,0,1,4,9 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!