10YF - 14YF - 1YF - 3YF - 13YF - 7YF - 19YF - 8YF | ||||||||||||
ĐB | 13720 | |||||||||||
Giải 1 | 08293 | |||||||||||
Giải 2 | 39853 99463 | |||||||||||
Giải 3 | 40902 18299 67472 71197 09602 98672 | |||||||||||
Giải 4 | 6266 7877 7531 1382 | |||||||||||
Giải 5 | 8533 8041 0107 1775 2242 9568 | |||||||||||
Giải 6 | 692 139 713 | |||||||||||
Giải 7 | 00 90 14 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,2,7 |
1 | 3,4 |
2 | 0 |
3 | 1,3,9 |
4 | 1,2 |
5 | 3 |
6 | 1,3,6,8 |
7 | 2,2,5,7 |
8 | 2 |
9 | 0,2,3,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,9 | 0 |
3,4,6 | 1 |
0,0,4,7,7,8,9 | 2 |
1,3,5,6,9 | 3 |
1 | 4 |
7 | 5 |
6 | 6 |
0,7,9 | 7 |
6 | 8 |
3,9 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!