10TM - 19TM - 16TM - 7TM - 1TM - 14TM - 9TM - 3TM | ||||||||||||
ĐB | 03027 | |||||||||||
Giải 1 | 69240 | |||||||||||
Giải 2 | 55922 78012 | |||||||||||
Giải 3 | 86841 18549 02718 60134 22584 77885 | |||||||||||
Giải 4 | 3776 5054 0071 8196 | |||||||||||
Giải 5 | 1848 9746 9560 6298 6133 7626 | |||||||||||
Giải 6 | 359 218 805 | |||||||||||
Giải 7 | 22 54 69 04 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 2,8,8 |
2 | 2,2,6,7 |
3 | 3,4 |
4 | 0,1,6,8,9 |
5 | 4,4,9 |
6 | 0,9 |
7 | 1,6 |
8 | 4,5 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
4,7 | 1 |
1,2,2 | 2 |
3 | 3 |
0,3,5,5,8 | 4 |
0,8 | 5 |
2,4,7,9 | 6 |
2 | 7 |
1,1,4,9 | 8 |
4,5,6 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!