4TD - 15TD - 16TD - 17TD - 18TD - 8TD - 5TD - 2TD | ||||||||||||
ĐB | 58298 | |||||||||||
Giải 1 | 26309 | |||||||||||
Giải 2 | 41875 67285 | |||||||||||
Giải 3 | 26890 81347 06424 72887 95843 34303 | |||||||||||
Giải 4 | 9525 6458 2954 0692 | |||||||||||
Giải 5 | 9105 7006 7298 1842 9632 2761 | |||||||||||
Giải 6 | 935 538 513 | |||||||||||
Giải 7 | 99 89 26 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,6,9 |
1 | 3 |
2 | 4,5,6 |
3 | 2,5,8 |
4 | 2,3,7 |
5 | 4,5,8 |
6 | 1 |
7 | 5 |
8 | 5,7,9 |
9 | 0,2,8,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
6 | 1 |
3,4,9 | 2 |
0,1,4 | 3 |
2,5 | 4 |
0,2,3,5,7,8 | 5 |
0,2 | 6 |
4,8 | 7 |
3,5,9,9 | 8 |
0,8,9 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!