5FR - 18FR - 17FR - 14FR - 19FR - 1FR - 8FR - 7FR | ||||||||||||
ĐB | 67384 | |||||||||||
Giải 1 | 41504 | |||||||||||
Giải 2 | 84043 71031 | |||||||||||
Giải 3 | 23490 95377 73674 51711 88162 69864 | |||||||||||
Giải 4 | 9296 1005 2278 5705 | |||||||||||
Giải 5 | 2043 7662 9506 3669 1073 3804 | |||||||||||
Giải 6 | 638 152 189 | |||||||||||
Giải 7 | 62 18 99 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,5,5,6 |
1 | 1,8 |
2 | |
3 | 1,8 |
4 | 3,3 |
5 | 2,3 |
6 | 2,2,2,4,9 |
7 | 3,4,7,8 |
8 | 4,9 |
9 | 0,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1,3 | 1 |
5,6,6,6 | 2 |
4,4,5,7 | 3 |
0,0,6,7,8 | 4 |
0,0 | 5 |
0,9 | 6 |
7 | 7 |
1,3,7 | 8 |
6,8,9 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!