13UR - 7UR - 9UR - 2UR - 15UR - 6UR | ||||||||||||
ĐB | 29397 | |||||||||||
Giải 1 | 03549 | |||||||||||
Giải 2 | 58203 74554 | |||||||||||
Giải 3 | 81540 48943 78444 49005 63573 24035 | |||||||||||
Giải 4 | 3287 0808 3898 9832 | |||||||||||
Giải 5 | 3029 0436 5367 7625 1862 0973 | |||||||||||
Giải 6 | 288 449 991 | |||||||||||
Giải 7 | 47 18 08 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,5,8,8 |
1 | 8 |
2 | 5,9 |
3 | 2,5,6 |
4 | 0,3,4,7,9,9 |
5 | 4 |
6 | 2,7 |
7 | 3,3 |
8 | 7,8 |
9 | 1,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,9 | 1 |
3,6 | 2 |
0,4,7,7 | 3 |
4,5 | 4 |
0,2,3 | 5 |
3 | 6 |
4,6,8,9 | 7 |
0,0,1,8,9 | 8 |
2,4,4 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!