9FH - 19FH - 4FH - 20FH - 11FH - 3FH - 14FH - 12FH | ||||||||||||
ĐB | 47666 | |||||||||||
Giải 1 | 58427 | |||||||||||
Giải 2 | 64931 25644 | |||||||||||
Giải 3 | 03576 08099 93000 05237 32951 82863 | |||||||||||
Giải 4 | 3767 5450 1997 6766 | |||||||||||
Giải 5 | 1336 0386 7369 1740 4840 8051 | |||||||||||
Giải 6 | 296 125 966 | |||||||||||
Giải 7 | 68 53 82 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 5,7,7 |
3 | 1,6,7 |
4 | 0,0,4 |
5 | 0,1,1,3 |
6 | 3,6,6,6,7,8,9 |
7 | 6 |
8 | 2,6 |
9 | 6,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,4,5 | 0 |
3,5,5 | 1 |
8 | 2 |
5,6 | 3 |
4 | 4 |
2 | 5 |
3,6,6,6,7,8,9 | 6 |
2,2,3,6,9 | 7 |
6 | 8 |
6,9 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!