13RS - 4RS - 7RS - 12RS - 3RS - 14RS | ||||||||||||
ĐB | 85576 | |||||||||||
Giải 1 | 51335 | |||||||||||
Giải 2 | 81665 42261 | |||||||||||
Giải 3 | 02390 74032 02490 49728 77920 86355 | |||||||||||
Giải 4 | 6100 4962 8993 4459 | |||||||||||
Giải 5 | 5312 8561 7613 8129 8389 1776 | |||||||||||
Giải 6 | 880 237 406 | |||||||||||
Giải 7 | 67 28 41 12 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 2,2,3 |
2 | 0,8,8,9 |
3 | 2,5,7 |
4 | 1 |
5 | 5,9 |
6 | 1,1,2,5,7 |
7 | 6,6 |
8 | 0,9 |
9 | 0,0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,8,9,9 | 0 |
4,6,6 | 1 |
1,1,3,6 | 2 |
1,9 | 3 |
4 | |
3,5,6 | 5 |
0,7,7 | 6 |
3,6 | 7 |
2,2 | 8 |
2,5,8 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!