13PH - 3PH - 5PH - 15PH - 6PH - 9PH | ||||||||||||
ĐB | 86367 | |||||||||||
Giải 1 | 69313 | |||||||||||
Giải 2 | 57644 99117 | |||||||||||
Giải 3 | 57068 01410 71666 59756 37373 20474 | |||||||||||
Giải 4 | 6395 5291 5632 3556 | |||||||||||
Giải 5 | 2533 5880 4616 8998 7741 1916 | |||||||||||
Giải 6 | 961 316 203 | |||||||||||
Giải 7 | 60 85 39 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,3,6,6,6,7 |
2 | |
3 | 2,3,9 |
4 | 1,4 |
5 | 6,6 |
6 | 0,1,6,7,8 |
7 | 1,3,4 |
8 | 0,5 |
9 | 1,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,8 | 0 |
4,6,7,9 | 1 |
3 | 2 |
0,1,3,7 | 3 |
4,7 | 4 |
8,9 | 5 |
1,1,1,5,5,6 | 6 |
1,6 | 7 |
6,9 | 8 |
3 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!