5GM - 18GM - 2GM - 14GM - 8GM - 16GM - 19GM - 10GM | ||||||||||||
ĐB | 77645 | |||||||||||
Giải 1 | 06477 | |||||||||||
Giải 2 | 84305 38394 | |||||||||||
Giải 3 | 71202 93049 90021 21978 87788 04853 | |||||||||||
Giải 4 | 0790 0256 2861 3114 | |||||||||||
Giải 5 | 7552 7033 7276 1129 7595 4489 | |||||||||||
Giải 6 | 652 476 788 | |||||||||||
Giải 7 | 67 96 37 17 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5 |
1 | 4,7 |
2 | 1,9 |
3 | 3,7 |
4 | 5,9 |
5 | 2,2,3,6 |
6 | 1,7 |
7 | 6,6,7,8 |
8 | 8,8,9 |
9 | 0,4,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
2,6 | 1 |
0,5,5 | 2 |
3,5 | 3 |
1,9 | 4 |
0,4,9 | 5 |
5,7,7,9 | 6 |
1,3,6,7 | 7 |
7,8,8 | 8 |
2,4,8 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!