7SR - 15SR - 3SR - 11SR - 13SR - 6SR | ||||||||||||
ĐB | 19966 | |||||||||||
Giải 1 | 59476 | |||||||||||
Giải 2 | 65345 58041 | |||||||||||
Giải 3 | 20304 95694 17344 72216 32696 67352 | |||||||||||
Giải 4 | 1785 1474 3062 2264 | |||||||||||
Giải 5 | 5454 4067 9087 2101 9117 9472 | |||||||||||
Giải 6 | 073 840 164 | |||||||||||
Giải 7 | 80 87 95 63 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 6,7 |
2 | |
3 | |
4 | 0,1,4,5 |
5 | 2,4 |
6 | 2,3,4,4,6,7 |
7 | 2,3,4,6 |
8 | 0,5,7,7 |
9 | 4,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
0,4 | 1 |
5,6,7 | 2 |
6,7 | 3 |
0,4,5,6,6,7,9 | 4 |
4,8,9 | 5 |
1,6,7,9 | 6 |
1,6,8,8 | 7 |
8 | |
9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!