5KU - 12KU - 16KU - 11KU - 13KU - 18KU - 15KU - 7KU | ||||||||||||
ĐB | 90289 | |||||||||||
Giải 1 | 19874 | |||||||||||
Giải 2 | 24789 50177 | |||||||||||
Giải 3 | 84160 84250 66154 14306 03341 85969 | |||||||||||
Giải 4 | 3241 9829 9103 6240 | |||||||||||
Giải 5 | 5674 7671 0218 3300 5133 6434 | |||||||||||
Giải 6 | 317 228 892 | |||||||||||
Giải 7 | 47 40 90 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,6 |
1 | 7,8 |
2 | 7,8,9 |
3 | 3,4 |
4 | 0,0,1,1,7 |
5 | 0,4 |
6 | 0,9 |
7 | 1,4,4,7 |
8 | 9,9 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,4,5,6,9 | 0 |
4,4,7 | 1 |
9 | 2 |
0,3 | 3 |
3,5,7,7 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
1,2,4,7 | 7 |
1,2 | 8 |
2,6,8,8 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!