16BR - 12BR - 9BR - 10BR - 14BR - 7BR - 18BR - 20BR | ||||||||||||
ĐB | 33859 | |||||||||||
Giải 1 | 98585 | |||||||||||
Giải 2 | 15030 42515 | |||||||||||
Giải 3 | 42098 91871 50318 01855 83971 19248 | |||||||||||
Giải 4 | 4323 2947 9183 2296 | |||||||||||
Giải 5 | 3696 2554 2052 1479 5643 5271 | |||||||||||
Giải 6 | 174 207 624 | |||||||||||
Giải 7 | 56 62 32 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 5,8 |
2 | 3,4 |
3 | 0,2 |
4 | 3,7,8 |
5 | 2,4,5,6,9 |
6 | 2 |
7 | 1,1,1,2,4,9 |
8 | 3,5 |
9 | 6,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
7,7,7 | 1 |
3,5,6,7 | 2 |
2,4,8 | 3 |
2,5,7 | 4 |
1,5,8 | 5 |
5,9,9 | 6 |
0,4 | 7 |
1,4,9 | 8 |
5,7 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!