9ZF - 14ZF - 13ZF - 3ZF - 1ZF - 10ZF - 20ZF - 6ZF | ||||||||||||
ĐB | 73121 | |||||||||||
Giải 1 | 55217 | |||||||||||
Giải 2 | 58651 16695 | |||||||||||
Giải 3 | 33566 88641 33460 21508 56520 07750 | |||||||||||
Giải 4 | 1730 9916 2124 9960 | |||||||||||
Giải 5 | 6043 5427 0070 4002 6493 5809 | |||||||||||
Giải 6 | 332 983 794 | |||||||||||
Giải 7 | 64 68 07 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,8,9 |
1 | 6,7 |
2 | 0,1,4,7 |
3 | 0,2 |
4 | 1,3 |
5 | 0,1,6 |
6 | 0,0,4,6,8 |
7 | 0 |
8 | 3 |
9 | 3,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,5,6,6,7 | 0 |
2,4,5 | 1 |
0,3 | 2 |
4,8,9 | 3 |
2,6,9 | 4 |
9 | 5 |
1,5,6 | 6 |
0,1,2 | 7 |
0,6 | 8 |
0 | 9 |
Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | |
---|---|---|---|
G8 |
51
|
76
|
28
|
G7 |
762
|
874
|
786
|
G6 |
7283
4594
1494
|
9290
8477
8111
|
7538
2162
1468
|
G5 |
7540
|
1170
|
3084
|
G4 |
81159
00117
53791
28326
43638
80748
51940
|
58442
97749
37470
40057
29875
30772
51378
|
89065
54147
12522
49818
29007
38322
76180
|
G3 |
79903
52347
|
55500
92963
|
30367
16157
|
G2 |
56669
|
26089
|
37468
|
G1 |
92833
|
22091
|
48403
|
ĐB |
856626
|
923362
|
451605
|
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 3,5,7 |
1 | 7 | 1 | 8 |
2 | 6,6 | 2,2,8 | |
3 | 3,8 | 8 | |
4 | 0,0,7,8 | 2,9 | 7 |
5 | 1,9 | 7 | 7 |
6 | 2,9 | 2,3 | 2,5,7,8,8 |
7 | 0,0,2,4,5,6,7,8 | ||
8 | 3 | 9 | 0,4,6 |
9 | 1,4,4 | 0,1 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |
---|---|---|
G8 |
98
|
55
|
G7 |
986
|
338
|
G6 |
9411
3918
9465
|
5931
1713
1962
|
G5 |
5844
|
8443
|
G4 |
44744
31742
81710
87520
94195
37463
28319
|
20292
34170
93679
54470
10709
71529
81899
|
G3 |
48187
88120
|
43968
71426
|
G2 |
36661
|
27405
|
G1 |
64883
|
17912
|
ĐB |
434602
|
061333
|
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 2 | 5,9 |
1 | 0,1,8,9 | 2,3 |
2 | 0,0 | 6,9 |
3 | 1,3,8 | |
4 | 2,4,4 | 3 |
5 | 5 | |
6 | 1,3,5 | 2,8 |
7 | 0,0,9 | |
8 | 3,6,7 | |
9 | 5,8 | 2,9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!