7SR - 15SR - 3SR - 11SR - 13SR - 6SR | ||||||||||||
ĐB | 19966 | |||||||||||
Giải 1 | 59476 | |||||||||||
Giải 2 | 65345 58041 | |||||||||||
Giải 3 | 20304 95694 17344 72216 32696 67352 | |||||||||||
Giải 4 | 1785 1474 3062 2264 | |||||||||||
Giải 5 | 5454 4067 9087 2101 9117 9472 | |||||||||||
Giải 6 | 073 840 164 | |||||||||||
Giải 7 | 80 87 95 63 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 6,7 |
2 | |
3 | |
4 | 0,1,4,5 |
5 | 2,4 |
6 | 2,3,4,4,6,7 |
7 | 2,3,4,6 |
8 | 0,5,7,7 |
9 | 4,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
0,4 | 1 |
5,6,7 | 2 |
6,7 | 3 |
0,4,5,6,6,7,9 | 4 |
4,8,9 | 5 |
1,6,7,9 | 6 |
1,6,8,8 | 7 |
8 | |
9 |
Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang | |
---|---|---|---|
G8 |
58
|
61
|
30
|
G7 |
592
|
666
|
173
|
G6 |
1624
7910
9824
|
8581
5910
2723
|
9968
3276
0155
|
G5 |
2892
|
7195
|
9868
|
G4 |
01440
25461
67457
27314
47856
77855
23230
|
25876
06100
15620
78170
83376
09874
52100
|
43099
81772
13619
55686
08237
40341
06071
|
G3 |
15107
05250
|
73956
24239
|
88656
72151
|
G2 |
50054
|
85826
|
93334
|
G1 |
40813
|
89533
|
42329
|
ĐB |
164268
|
504732
|
532952
|
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,0 | |
1 | 0,3,4 | 0 | 9 |
2 | 4,4 | 0,3,6 | 9 |
3 | 0 | 2,3,9 | 0,4,7 |
4 | 0 | 1 | |
5 | 0,4,5,6,7,8 | 6 | 1,2,5,6 |
6 | 1,8 | 1,6 | 8,8 |
7 | 0,4,6,6 | 1,2,3,6 | |
8 | 1 | 6 | |
9 | 2,2 | 5 | 9 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
---|---|---|
G8 |
94
|
57
|
G7 |
336
|
194
|
G6 |
5724
6499
4808
|
1143
2976
7417
|
G5 |
9966
|
2926
|
G4 |
90033
43684
99827
99235
40630
81270
73590
|
86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333
|
G3 |
45734
66315
|
40693
71400
|
G2 |
02304
|
87843
|
G1 |
87881
|
84672
|
ĐB |
038797
|
194093
|
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 4,8 | 0 |
1 | 5 | 7 |
2 | 4,7 | 6 |
3 | 0,3,4,5,6 | 3,7 |
4 | 3,3,5 | |
5 | 7 | |
6 | 6 | |
7 | 0 | 2,3,4,6 |
8 | 1,4 | 2 |
9 | 0,4,7,9 | 2,3,3,4 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!